-
Kamil.Ótima qualidade, preço competitivo e excelente comunicação.
-
ROBERTAgradeço muito as boas palavras e gestos! Agradeço. Continuarei a contactar-vos a vós e à vossa empresa primeiro para as futuras necessidades de fabricação.
-
kevinQuero agradecer-vos pelos rapazes que são muito simpáticos e úteis para nós.
CMM Control Precision CNC Milling Parts For Aluminum Instable Steel Metal
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | ODM,OEM |
Número do modelo | PUSHER-CMS-2 |
Quantidade de ordem mínima | 1 peça\1 conjunto |
Detalhes da embalagem | Cartão, dimensão: 33 (x 34 (x 35) cm |
Tempo de entrega | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 1000000 peças por ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPalavra chave | serviços de trituração do cnc | Porto | Porto de Xangai ou porto de Ningbo |
---|---|---|---|
Ponto | Processamento de peças metálicas CNC de precisão, moagem | Equipamento | Centros de usinagem CNC |
Tempo de execução | 5-10 dias | Cores | Qualquer cor |
Destacar | Partes de fresagem CNC de controlo CMM,CMM Control peças para fresagem de metais,Recessão Partes de fresagem CNC |
Partes mecânicas de meta-precisão de aço inoxidável de alumínio de controlo CMM para fresagem CNC
Parâmetros do produto
RFQ | Inquérito do cliente →Comunicação de engenharia →Análise de custos →Análise de vendas →Citação ao cliente ¥ Apenas 1-3 dias úteis Submeter RFQ com termos comerciais completos |
|||||
Fabricação de amostras | Ordem de amostra → Revisão de engenharia → Plano de amostra para o cliente → Monitoramento do estado da amostra → Enviar amostras com Doc. L/T para ferramentas: 2-4 semanas, L/T para amostras: 1 semana ¢ Monitoramento contínuo do estado da amostra Os documentos completos para aprovação da amostra |
|||||
Gestão de pedidos | Sistema CRM → Confirmação de encomenda aberta → Arranjo logístico. L/T de produção: 2-4 semanas Confirmação da encomenda semanal Serviço 3PL preferido para os clientes |
|||||
Controle de qualidade | Certificados: RoHS, ISO9001:2008, SGS. IQC → IPQC → OQC/FQC → Comentários sobre queixas de qualidade → Auditoria e formação. Auditoria e qualificação da empresa de renome mundial ¢ Procedimento rigoroso de gestão da qualidade com rastreabilidade |
|||||
Aplicação | Aeroespacial ¢Marinha Motorcicleta ¢ Automóveis ¢ PhotoGear ¢ Ferramentas de EDC ∆ acessórios de iluminação Equipamento de escritório Eletrodomésticos ¢Equipamento médico ¢Telecomunicações Eletricidade e electrónica - Sistema de detecção de incêndio, etc. |
Exibição do produto
Tratamento de superfície
Tratamento químico: tratamento da superfície da peça com uma solução química para melhorar as suas propriedades físicas e químicas específicas,como aumentar a resistência à corrosão ou alterar o coeficiente de atrito da superfície.
Aplicação
Defesa e Militar: A fresagem CNC é usada na produção de equipamentos de defesa e militares, incluindo componentes de armas, peças de veículos blindados e dispositivos de comunicação.
Embalagem
Sobre o PUSHER
A Nanjing Pusher Machinery Co., Ltd é uma empresa familiar de pequeno porte e líder da indústria no design, fabricação e comercialização de peças tecnicamente industriais.Quanto às peças não normalizadas, somos profissionais na usinagem e fundição de peças.
Com um ambiente maciço de I&D, a Pusher aproveitou a tecnologia líder no mercado e introduziu vários equipamentos avançados para garantir a rigorosa qualidade na produção.
Somos capazes de produzir produtos de acordo com os desenhos ou amostras dos clientes, nós nos concentramos tanto no aço.000 tipos de produtos diferentes foram desenvolvidos e produzidos por nós.
Certificação
Transportes marítimos
Envie-nos um e-mail agora se tiver alguma pergunta!